| Zahl der Klassenarbeiten in den einzelnen Fächern | |||||||
| Fach | FS | Klasse | |||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Englisch | 1. FS | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 (+ Mündlichkeitsprüfung) |
3 (+ Mündlichkeitsprüfung) |
| Latein | 2. FS | – | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 (+ Mündlichkeitsprüfung) |
| Französisch | |||||||
| Französisch | 3. FS (fakul.) |
– | – | – | – | 4 | 3 (+ Mündlichkeitsprüfung) |
| Latein | |||||||
| Spanisch | |||||||
| Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |





