Wir gratulieren ganz herzlich den diesjährigen „Wasserratten“ von Landau!
Beim diesjährigen Wasserrattenschwimmen konnte das OHG mit insgesamt 39 teilnehmenden Schülerinnen und Schülern elf Mal das Siegertreppchen besteigen.
Von jedem Jahrgang wurden die drei schnellsten Schwimmer*innen auf 50 m von Bürgermeister Maximilian Ingenthron am 11.12.2023 in Landau im Alten Kaufhaus geehrt. Außer einer Urkunde gab es für die schnellsten Wasserratten noch einen Gutschein für einen freien Eintritt im La Ola. Pius Klempel (8b) als schnellster Schwimmer der gesamten Stadt Landau (27,3 s auf 50 m) durfte sich außerdem noch über einen Kinogutschein freuen.
Folgende Ergebnisse wurden im Einzelnen auf 50 m erzielt:
Jahrgang 2013 |
weiblich | 2. Platz | Enara Guisasola (5b) | 44,0 s |
Jahrgang 2012 | weiblich | 1. Platz | Hannah Hölscher (5a) | 38,3 s |
männlich | 3. Platz | Hendrik Doser (5a) | 42,5 s | |
Jahrgang 2011 | männlich | 1. Platz | Justus Grote (7a) | 39,5 s |
2. Platz | Merlin Kugler (6a) | 40,1 s | ||
3. Platz | Faissal Chtaibi (7d) | 46,5 s | ||
Jahrgang 2010 | männlich | 1. Platz | Pius Klempel (8b) | 27,3 s |
Jahrgang 2008 | weiblich | 2. Platz | Aaliyah Hess (9c) | 31,9 s |
männlich | 2. Platz | Leonard Kiourtidis (10b) | 31,8 s | |
Jahrgang 2007 | weiblich | 1. Platz | Louisa Volkmann (11) | 32,0 s |
männlich | 1. Platz | Friedrich Daum (10b) | 30,1 s |
Betreut wurden die Wasserratten von Frau Ranker und Frau Tränkle-Hoffmann.