Wie Jugendliche aus 2.790 weiteren Schulen in ganz Deutschland nahmen die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 10 bis 12 des OHGs in der vergangenen Woche an der Juniorwahl zur Europawahl 2019 teil. Als eines der größten Schulprojekte unseres Landes wurde hierbei der reale Wahlgang simuliert und anschließend vom Sozialkunde-Leistungskurs 12 von Herrn Schaub eigenständig ausgewertet – ebenfalls nach den Prinzipien der „echten“ Wahl.
Nachfolgend ist das Ergebnis unserer Schule zu finden.
Anzahl der Wahlberechtigten | 285 | |
Anzahl der abgegebenen Stimmen | 233 | |
Davon ungültig | 0 | |
Zahl der gewerteten Stimmen (Parteien mit 1 Stimme entfallen) | 223 | |
Wahlbeteiligung | 81,8% |
Von den Stimmen entfielen:
Partei | Stimmenzahl | Anteil in % | Sitze |
CDU | 27 | 12,1 % | 11 |
SPD | 22 | 9,9 % | 9 |
GRÜNE | 82 | 36,8 % | 35 |
AfD | 7 | 3,1 % | 3 |
FDP | 58 | 26,0 % | 25 |
DIE LINKE | 10 | 4,5 % | 4 |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,9 % | 1 |
TIERSCHUTZPARTEI | 2 | 0,9 % | 1 |
DIE PARTEI | 10 | 4,5 % | 4 |
VOLT | 3 | 1,3 % | 3 |
Gesamtsumme | 223 | 100 % | 96 |
Je eine Stimme gab es für die folgenden zehn Parteien: PIRATEN, NPD, FAMILIE, ÖDP, MLPD, TIERSCHUTZ HIER!, DIE DIREKTE!, III. WEG, DIE VIOLETTEN, LIEBE.